Den amerikanska ekonomins underliga uppgångar och nedgångar sedan 1929
Dessa extrema svängningar i konjunkturcykeln sätter dagens kriser i perspektiv.
Jämför BNP per år till finans- och penningpolitiken för att få en komplett bild av vad som fungerar och vad som inte gör det.
Tänk på när du granskar denna historia att presidiet för ekonomisk analys mäter BNP på två sätt. Nominell BNP är den totala amerikanska ekonomiska produktionen för det året. Den reala BNP tar ut effekten av inflationen . BEA använder den för att beräkna BNP-tillväxten och BNP per capita . Experter använder nominell BNP för att jämföra BNP till USA: s skuld , vilket inte heller justeras för inflationen. För att se skulden till BNP-förhållandet sedan 1929, gå till National Debt for Year .
USA: s BNP per år sedan 1929 Jämfört med stora evenemang
| År | Nominell BNP (trillioner) | Realt BNP (biljoner) | BNP-tillväxten | Händelser som påverkar BNP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ 0,105 | $ 1,057 | NA | Depression började . |
| 1930 | $ 0,092 | $ 0,967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ 0,077 | $ 0,905 | -6,4% | Dammskål . |
| 1932 | $ 0,060 | $ 0,788 | -12,9% | Hoover skattehöjningar. |
| 1933 | $ 0,057 | $ 0,778 | -1,3% | New Deal . |
| 1934 | $ 0,067 | $ 0,862 | 10,8% | Amerikanska skulden steg. |
| 1935 | $ 0,074 | $ 0,939 | 8,9% | Social trygghet . |
| 1936 | $ 0,085 | $ 1,061 | 12,9% | FDR skattesatser. |
| 1937 | $ 0,093 | $ 1,115 | 5,1% | Depression återvände . |
| 1938 | $ 0,087 | $ 1,078 | -3,3% | Depression slutade . |
| 1939 | $ 0,094 | $ 1,164 | 8,0% | ANDRA VÄRLDSKRIGET. Dammskålen slutade. |
| 1940 | $ 0,103 | $ 1,266 | 8,8% | Försvaret ökade. |
| 1941 | $ 0,129 | $ 1,490 | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ 0,166 | $ 1,772 | 18,9% | |
| 1943 | $ 0,203 | $ 2,074 | 17,0% | Försvarsutgifter tredubblades. |
| 1944 | $ 0,225 | $ 2,239 | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ 0,228 | $ 2,218 | -1,0% | Andra världskriget slutade Lågkonjunktur. |
| 1946 | $ 0,228 | $ 1,961 | -11,6% | Budgetnedskärningar. |
| 1947 | $ 0,250 | $ 1,939 | -1,1% | Kalla kriget började. |
| 1948 | $ 0,275 | $ 2,020 | 4,1% | Lågkonjunktur. |
| 1949 | $ 0,273 | $ 2,009 | -0,5% | Nato . En rättvis affär. |
| 1950 | $ 0,300 | $ 2,184 | 8,7% | Koreanska kriget . |
| 1951 | $ 0,347 | $ 2,360 | 8,1% | |
| 1952 | $ 0,368 | $ 2,456 | 4,1% | |
| 1953 | $ 0,390 | $ 2,571 | 4,7% | Kriget slutade. Lågkonjunktur. |
| 1954 | $ 0,391 | $ 2,557 | -0,6% | Dow återvände till 1929 högt. |
| 1955 | $ 0,426 | $ 2,739 | 7,1% | |
| 1956 | $ 0,450 | $ 2,797 | 2,1% | |
| 1957 | $ 0,475 | $ 2,856 | 2,1% | Lågkonjunktur. |
| 1958 | $ 0,482 | $ 2,835 | -0,7% | Recessionen slutade. |
| 1959 | $ 0,523 | $ 3,031 | 6,9% | Fed höjda priser. |
| 1960 | $ 0,543 | $ 3,109 | 2,6% | Lågkonjunktur. |
| 1961 | $ 0,563 | $ 3,188 | 2,6% | JFK: s underskottskostnad avslutade lågkonjunkturen. |
| 1962 | $ 0,605 | $ 3,383 | 6,1% | |
| 1963 | $ 0,639 | $ 3,530 | 4,4% | |
| 1964 | $ 0,686 | $ 3,734 | 5,8% | LBJs Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ 0,744 | $ 3,977 | 6,5% | |
| 1966 | $ 0,815 | $ 4,239 | 6,6% | Vietnamkriget. |
| 1967 | $ 0,862 | $ 4,355 | 2,7% | |
| 1968 | $ 0,943 | $ 4,569 | 4,9% | Månlandning. |
| 1969 | $ 1,020 | $ 4,713 | 3,1% | Nixon tog sitt kontor. |
| 1970 | $ 1,076 | $ 4,722 | 0,2% | Lågkonjunktur. |
| 1971 | $ 1,168 | $ 4,878 | 3,3% | Lönepriskontroll. |
| 1972 | $ 1,282 | $ 5,134 | 5,2% | Stagflation . |
| 1973 | $ 1,429 | $ 5,424 | 5,6% | Slut på guldstandarden . |
| 1974 | $ 1,549 | $ 5,396 | -0,5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1,689 | $ 5,385 | -0,2% | Recessionen slutade. |
| 1976 | $ 1,878 | $ 5,675 | 5,4% | Fed sänkt hastighet. |
| 1977 | $ 2,086 | $ 5,937 | 4,6% | |
| 1978 | $ 2,357 | $ 6,267 | 5,6% | Fed höjde kursen till 20% för att stoppa inflationen. |
| 1979 | $ 2,632 | $ 6,466 | 3,2% | |
| 1980 | $ 2,863 | $ 6,450 | -0,2% | Lågkonjunktur. |
| 1981 | $ 3,211 | $ 6,618 | 2,6% | Reagan skattesänkning. |
| 1982 | $ 3,345 | $ 6,491 | -1,9% | Recessionen slutade. |
| 1983 | $ 3,638 | $ 6,792 | 4,6% | Skattehöjning och försvarsutgifter. |
| 1984 | $ 4,041 | $ 7,285 | 7,3% | |
| 1985 | $ 4,347 | $ 7,594 | 4,2% | |
| 1986 | $ 4,590 | $ 7,861 | 3,5% | Skatteavdrag. |
| 1987 | $ 4,870 | $ 8,133 | 3,5% | Svart måndag . |
| 1988 | $ 5,253 | $ 8,475 | 4,2% | Fed höjda priser. |
| 1989 | $ 5,658 | $ 8,786 | 3,7% | S & L-krisen . |
| 1990 | $ 5,980 | $ 8,955 | 1,9% | Lågkonjunktur. |
| 1991 | $ 6,174 | $ 8,948 | -0,1% | Lågkonjunktur. |
| 1992 | $ 6,539 | $ 9,267 | 3,6% | NAFTA utarbetad |
| 1993 | $ 6,879 | $ 9,521 | 2,7% | Balanserad budgetlagen . |
| 1994 | $ 7,309 | $ 9,905 | 4,0% | |
| 1995 | $ 7,664 | $ 10,175 | 2,7% | Fed upphöjd sats. |
| 1996 | $ 8,100 | $ 10,561 | 3,8% | Välfärdsreform . |
| 1997 | $ 8,609 | $ 11,035 | 4,5% | |
| 1998 | $ 9,089 | $ 11,526 | 4,5% | LTCM-krisen . |
| 1999 | $ 9,661 | $ 12,066 | 4,7% | Upphävande av Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10,285 | $ 12,560 | 4,1% | Tech bubbla spränga. |
| 2001 | $ 10,622 | $ 12,682 | 1,0% | 9/11 attacker . |
| 2002 | $ 10,978 | $ 12,909 | 1,8% | Krig mot terror . |
| 2003 | $ 11,511 | $ 13,271 | 2,8% | Irak-kriget . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12,275 | $ 13,774 | 3,8% | |
| 2005 | $ 13,094 | $ 14,234 | 3,3% | Katrina . Konkurslagen |
| 2006 | $ 13,856 | $ 14,614 | 2,7% | Fed höjda priser. |
| 2007 | $ 14,478 | $ 14,874 | 1,8% | Bankkrisen . |
| 2008 | $ 14,719 | $ 14,830 | -0,3% | Finanskrisen . |
| 2009 | $ 14,419 | $ 14,419 | -2,8% | Stimulus Act . |
| 2010 | $ 14,964 | $ 14,784 | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15,518 | $ 15,021 | 1,6% | Japan jordbävning . |
| 2012 | $ 16,155 | $ 15,355 | 2,2% | Fiscal klippa . |
| 2013 | $ 16,692 | $ 15,612 | 1,7% | Sequestration . |
| 2014 | $ 17,428 | $ 16,013 | 2,6% | QE slutar. |
| 2015 | $ 18,121 | $ 16,472 | 2,9% | TPP . Iran affär . |
| 2016 | $ 18,625 | $ 16,716 | 1,5% | Presidential race . |
| 2017 | $ 19,391 | $ 17,096 | 2,3% | Trump Tax Act |
Resurser för bord
- BEA, National Income and Product Accounts Tabeller: Tabell 1.1.5. Nominell BNP, tabell 1.1.1. BNP-tillväxten. Tabell 1.1.6 Real BNP, Justerad för inflation med 2009 års dollar.
- St Louis Federal Reserve, BNP per capita efter år, justerad för inflation med 2009-dollar. (Uppdaterad 24 november 2015.)
- Historiska Fed Funds Rate
- Historia av Dow Closing Average
- Historia om amerikanska recessioner
- Guldstandardens historia
- LIBOR Rate History
- BLS, historisk inflationsfrekvens
- InfoPlease, USA: s rubriker efter år